Case Studies
Oceanside 72-Unit — Full Stack
Locks + thermostats + cameras in 8 days → +$54k annual NOI in 60 days.
| Metric | Before | After |
|---|---|---|
| Annual NOI | $2,000,000 | $2,054,000 |
| Cap Rate | 5.0% | — |
| Implied Value | $40,000,000 | $41,080,000 |
East County 30-Unit — Partial Rollout
15 units upgraded → +$60/mo premium; stronger underwriting at sale.
| Metric | Before | After (Pro Forma) |
|---|---|---|
| Avg Rent | $1,200 | $1,260 |
| Annual NOI | $450,000 | $472,000 |
| Implied Value | $9,000,000 | $9,440,000 |
